車輪配列(Wheel Arrangement)
SLと真摯に対峙した時、歴史や人々が紡ぎ上げてきたドラマ・・・私達はそこに単なるメカニズムを超えた奥深いロマンを感じずにはいられません。深く静かに、永い時を通じて愛され続ける。先人たちのロマンが息づき、鉄道の数々の物語が刻まれている。それは永い歴史が私達に残してくれたかけがえの無い贈り物です。
注意:欄に色が付いている物が過去及び今後、弊社が模型化した車輪配列です。
一部呼称が不明なものは敢えて掲載しておりません。間違っている場合、ブランク欄の呼称をご存知の方がいらっしゃいましたら出展を明らかにした上でお気軽に御指摘頂ければ有難く存じます。
| ホイール型呼 | 英米式 | 日本式 | 仏 式 | スイス式 | 車輪配列 |
| Denomination | UK & USA | UIC | FRENCH | SWISS | WHEEL ARRANGEMENT |
| PLANET | 2-2-0 | 1-A | 110 | 1/2 | |
| プラネット | |||||
| JENNY LIND | 2-2-2 | 1-A-1 | 111 | 1/3 | |
| CRAMPTON | 4-2-0 | 2-A | 210 | 1/3 | |
| クランプトン | |||||
| SINGLE-DRIVER | 4-2-2 | 2-A-1 | 211 | 1/4 | |
| シングルドライバー | |||||
| 4 WHEELER | 0-4-0 | B | 020 | - | |
| フォーホイラー | |||||
| - | 0-4-2 | B-1 | 021 | 2/3 | |
| 4 COUPLED | 0-4-4 | B-2 | 022 | 2/4 | |
| 4 WHEELER | 2-4-0 | 1-B | 120 | 2/3 | |
| AMERICAN | 4-4-0 | 2-B | 220 | - | |
| アメリカン | |||||
| ATLANTIC | 4-4-2 | 2-B-1 | 221 | 2/5 | |
| アトランティク | |||||
| READING | 4-4-4 | 2-B-2 | 222 | 2/6 | |
| リーディング | |||||
| 6 WHEELER | 0-6-0 | C | 030 | - | |
| - | 0-6-2 | C-1 | 031 | 3/4 | |
| FORNEY 6 COUPLED | 0-6-4 | C-2 | 032 | 3/5 | |
| MOGUL | 2-6-0 | 1-C | 130 | 3/6 | |
| モーガル | |||||
| PRAIRIE | 2-6-2 | 1-C-1 | 131 | 3/5 | |
| プレーリー | |||||
| ADRIATIC | 2-6-4 | 1-C-2 | 132 | 3/6 | |
| アドリアテリック | |||||
| 10 WHEELER | 4-6-0 | 2-C | 230 | 3/5 | |
| テン・ホイラー | |||||
| PACIFIC | 4-6-2 | 2-C-1 | 231 | 3/6 | |
| パシフィック | |||||
| HUDSON,BALTIC . | 4-6-4 | 2-C-2 | 232 | 3/7 | |
| ハドソン、バルティック | |||||
| 8 COUPLER | 0-8-0 | D | 040 | - | |
| - | 0-8-2 | D-1 | 041 | 4/5 | |
| - | 0−8−4 | D−2 | 042 | 4/6 | |
| CONSOLIDATION | 2−8−0 | 1−D | 140 | 4/5 | |
| コンソリ(デーション) | |||||
| MIKADO | 2−8−2 | 1−D−1 | 141 | 4/6 | |
| ミカド(マイク) | |||||
| BERKSHIRE | 2−8−4 | 1−D−2 | 142 | 4/7 | |
| バークシャー | |||||
| 12WHEELER | 4−8−0 | 2−D | 240 | 4/6 | |
| MOUNTAIN | 4−8-2 | 2−D−1 | 241 | 4/7 | |
| マウンテン | |||||
| NORTHERN | 4−8−4 | 2−D−2 | 242 | 4/8 | |
| ノーザン | |||||
| 10 COUPLER | 0−10−0 | E | 050 | - | |
| UNION | 0−10−2 | E−1 | 051 | - | |
| DECAPO | 2−10−0 | 1−E | 150 | - | |
| デカポ | |||||
| MASTODON | 4−10−0 | 2−E | 250 | - | |
| マストドン | |||||
| SUPER MOUNTAIN | 4−10−2 | 2−E−1 | 251 | - | |
| スーパーマウンテン | |||||
| UNION PACIFIC | 4−12−2 | 2−F−1 | 261 | - | |
| SOVIET | 4−12−4 | 2−F−2 | 262 | - | |
| - | 0−4−0+0−4-0 | B−B | 020+020 | - | |
| - | 0−6−0+0−6−0 | C−C | 030+030 | - | |
| ALLEGHENY | 1−6−0+0−6−6 | 1C−C3 | 130+033 | - | |
| アレゲニー | |||||
| CHALLENGER | 4−6−0+0−6−4 | 2C−C2 | 230+032 | - | |
| チャレンジャー | |||||
| GARRATT | 4-6−2+2−6−4 | 2C1−1C2 | 231+132 | - | |
| MALLET | 0-8−0+0−8−0 | D−D | 040+040 | - | |
| マレー | |||||
| MALLAT | 2-8−0+0−8−2 | 1D−D1 | 140+041 | - | |
| BIOBOY | 4−8−0+8−4−0 | 2D−D2 | 240+042 | - | |
| ビッグボーイ | |||||
| GARRAT | 4−8−2+2−8-4 | 2D1−1D | 241+142 | - | |
| ガラット |